投資人專區
財務報告
年度 | 財務報表 | 合併財務報表 | ||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
113 | ||||||||
112 | ||||||||
111 | ||||||||
110 | ||||||||
109 | ||||||||
108 | ||||||||
107 | ||||||||
106 | ||||||||
105 | ||||||||
104 | ||||||||
103 | ||||||||
102 | ||||||||
101 | ||||||||
100 |
年度 | 財務報表 | 合併財務報表 | ||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
113 | ||||||||
112 | ||||||||
111 | ||||||||
110 | ||||||||
109 | ||||||||
108 | ||||||||
107 | ||||||||
106 | ||||||||
105 | ||||||||
104 | ||||||||
103 | ||||||||
102 | ||||||||
101 | ||||||||
100 |